|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 電流を通されたhexgonalの金網 | ワイヤーGaguge: | 2-3.5mm |
---|---|---|---|
編むpattems:まっすぐなねじれ、二重逆のねじれ: | まっすぐなねじれ、逆のねじれ | 絞り: | 60*80、80*100mm、100*120mm |
幅: | 0.914M、1M、1.5M、2M | 長さ: | 25m-50m |
穴形状: | 六角形 | アプリケーション: | 保護おり |
ハイライト: | galvanized chicken wire mesh,gabion basket fence |
材料:ステンレス鋼ワイヤー、ポリ塩化ビニール ワイヤー、低炭素の良質ワイヤー。
編む方法:歪んだ逆転させ、の後で電流を通すか、または編むこと電流を通すことの後で編みます、
編むパターン:まっすぐなねじれ;逆のねじれ;二重方向ねじれ。
ワイヤー直径:0.3mm-2.5mm
引張強さ:>20kg/m2
下記のものを含んで下さい:
エレクトロによって電流を通される六角形の金網、
熱い浸された電流を通された六角形の金網、
ステンレス鋼の六角形の金網、
ポリ塩化ビニールの上塗を施してある六角形の金網。
特徴:、丈夫な構造腐食抵抗します、
平面に、生まれつきの能力および悪天候のための奇妙な抵抗があります。
技術:編む前に電流を通されるエレクトロ
編むことの後で電流を通されるエレクトロ
浸る熱い編むことの後で電流を通されて
ポリ塩化ビニールは編む前か後に塗りました
指定
電流を通された六角形ワイヤー網 | ||||||
網 | Min. Gal.V G/SQ.M |
幅 | ワイヤ・ゲージ(直径) BWG |
|||
インチ | mm | 許容(mm) | ||||
3/8" | 10mm | ±1.0 | 0.7mm - 145 | 2' - 1M | 27、26、25、24、23 | |
1/2」 | 13mm | ±1.5 | 0.7mm - 95 | 2' - 2M | 25、24、23、22、21 | |
5/8" | 16mm | ±2.0 | 0.7mm - 70 | 2' - 2M | 27、26、25、24、23、22 | |
3/4" | 20mm | ±3.0 | 0.7mm - 55 | 2' - 2M | 25、24、23、22、21、20、19 | |
1" | 25mm | ±3.0 | 0.9mm - 55 | 1' - 2M | 25、24、23、22、21、20、19、18 | |
1-1/4」 | 31mm | ±4.0 | 0.9mm - 40 | 1' - 2M | 23、22、21、20、19、18 | |
1-1/2」 | 40mm | ±5.0 | 1.0mm - 45 | 1' - 2M | 23、22、21、20、19、18 | |
2" | 50mm | ±6.0 | 1.2mm- 40 | 1' - 2M | 23、22、21、20、19、18 | |
2-1/2」 | 65mm | ±7.0 | 1.0mm- 30 | 1' - 2M | 21、20、19、18 | |
3" | 75mm | ±8.0 | 1.4mm- 30 | 2' - 2M | 20、19、18、17 | |
4" | 100mm | ±8.0 | 1.6mm- 30 | 2' - 2M | 19、18、17、16 |
特徴:
金網はまたHexagonalの金網か六角形ワイヤー網と示されます;それに健康な腐食の抵抗およびさびない特性があります。
パッキング:
詰まる黒い防水paper.orの使用収縮フィルムで詰められる。
使用:
、保護を収容している保護の家禽は鶏のおりのために使用されて防波堤、庭の保護を支えます。
コンタクトパーソン: Freya Lee
電話番号: +8615831803157