|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 電流を通された牧草地の塀 | ワイヤー直径: | 1.8-3.0mm |
---|---|---|---|
よこ糸ワイヤー間隔: | 7.5cm、15cm、30cm | 覆いワイヤー間隔: | 5.0cm以下 |
網の高さ: | 2.0m以下 | 網の長さ: | 50m、100m |
表面処理:エレクトロ電流を通された/熱い浸されたga: | 浸る電子か熱い電流を通される | 織り: | 結ばれた網の塀 |
ハイライト: | galvanized cattle panels,high tensile horse fence |
熱い浸された電流を通された牧草地の塀/蝶番接合箇所分野の囲うこと
材料:
エレクトロによって電流を通される鋼線、熱い浸された電流を通された鋼線、高い抗張鋼線
サイズ:
1) 巻き取りの長さ:50m、100m、200m;2)端の覆いワイヤー:2.0mm、2.5mm;
3) 網ワイヤー:1.8mm、2.0mm
特徴:
表面は滑らかで、新しい構造、しっかりしている精密です。
それに腐食抵抗および酸化抵抗の特徴があります。
使用法:
シカ、馬、牛、ヒツジおよびヤギのような牛を保護するために囲う分野および牧草地の塀および農場の囲うこととしてまた使用されてように。
注:
顧客が使用する公有地はこのタイプ塀の価格経済的であり、塀は強いです
詳細仕様
サイズ | 数の ゆがみワイヤー |
ロール幅 | 端のゆがみワイヤー | 中間のよこ糸ワイヤー | ゆがみワイヤー |
91L 5/70/15 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/15 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/30 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/70/30 | 6 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/90/15 | 6 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/30 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/30 | 8 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 5/70/60 | 5 | 700mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/90/60 | 5 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 6/100/60 | 6 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/90/60 | 7 | 900mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/100/60 | 7 | 1000mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 7/110/60 | 7 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
91L 8/110/60 | 8 | 1100mm | 2.8mm | 2.5mm | 2.5mm |
コンタクトパーソン: Freya Lee
電話番号: +8615831803157